Västerljungs IF
Tystberga GIF
Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Sydöstra Herr Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 17 | 40 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 28 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 73 | 20 | 53 | 27 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 53 | 24 | 29 | 27 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 34 | 6 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 21 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 35 | -21 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 36 | -23 | 10 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 41 | -25 | 9 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 59 | -40 | 6 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 42 | -36 | 1 |
Kommentarer